Date de contact
MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 708, 713
decanat.rei@ase.md
(+373 22) 402-777
Programul de studii “Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”
| N/o | Disciplina | Nr. Puncte credite | 
|---|---|---|
| Anul I, Semestru I | ||
| Discipline obligatorii | ||
| 1 | Microeconomie (RO / ENG) | 5 | 
| 2 | Matematică economică | 5 | 
| 3 | Economie mondială | 5 | 
| 4 | Limba străină B (FRA / ENG / GER) | 5 | 
| 5 | Informatică economică | 5 | 
| 6 | Franceza / Engleza / Germana de afaceri (Limba A) | 5 | 
| 7 | Educaţie fizică I | - | 
| Anul I, Semestru II | ||
| Discipline obligatorii | ||
| 8 | Macroeconomie (RO / ENG) | 5 | 
| 9 | Istoria gândirii economice (RO / ENG) | 5 | 
| 10 | Economia unităţilor economice (RO / ENG) | 5 | 
| 11 | Statistică | 5 | 
| 12 | Bazele Managementului Internațional | 5 | 
| 13 | Comunicare și uzanțe de protocol (FRA / ENG / GER) | 5 | 
| 14 | Educaţie fizică II | - | 
| Anul II, Semestru III | ||
| Discipline obligatorii | ||
| 15 | Econometrie | 4 | 
| 16 | Management în afaceri economice internaționale | 5 | 
| 17 | Comerţ internaţional şi politici comerciale | 5 | 
| 18 | Marketing general și internaţional | 4 | 
| 19 | Contabilitate | 4 | 
| 20 | Tehnici de comunicare în afaceri (FRA / ENG / GER) | 4 | 
| Discipline opționale | ||
| 21.1 | Filosofie socială și economică | 4 | 
| 21.2 | Politologie | 4 | 
| Anul II, Semestru IV | ||
| Discipline obligatorii | ||
| 22 | Integrare economică și Economie Europeană / Proiect de an | 6 | 
| 23 | Economia Relațiilor Externe ale Republicii Moldova | 4 | 
| 24 | Finanţe | 4 | 
| 25 | Corespondența economică (FRA / ENG / GER) | 3 | 
| 26 | Analiza economico-financiară (FRA / ENG) | 3 | 
| 27 | Practica în producţie | 6 | 
| Discipline opționale | ||
| 28.1 | Migrația internaționala a forței de muncă | 4 | 
| 28.2 | Moneda și bănci (FRA / ENG) | 4 | 
| 28.3 | Tehnici de vânzări | 4 | 
| Anul III, Semestru V | ||
| Discipline obligatorii | ||
| 29 | Transporturi şi expediţii internaţionale | 5 | 
| 30 | Tehnici vamale | 5 | 
| 31 | Tehnici de comerţ exterior | 5 | 
| 32 | Dreptul afacerilor | 4 | 
| 33 | Fluxuri investiționale internaționale | 3 | 
| Discipline opționale I | ||
| 34.1 | Turism internațional | 4 | 
| 34.2 | Economia turismului | 4 | 
| Discipline opționale II | ||
| 35.1 | Negocierea și etica în afaceri internaționale | 4 | 
| 35.2 | Fiscalitatea | 4 | 
| 35.3 | Merceologia și expertiza mărfurilor | 4 | 
| Anul III, Semestru VI | ||
| Discipline obligatorii | ||
| 36 | Burse Internaționale de Mărfuri și Valori | 4 | 
| 37 | Economia țărilor lumii | 4 | 
| 38 | Practica de licenţă | 12 | 
| Examenul de licență | 10 | |
| TOTAL | 180 credite | |
 
										 
										