- 
					Publicat: 15 Noiembrie 2017
Rezultatele selecției candidaților pentru bursele Erasmus+ 2017 - 2018
Rezultatele selecției candidaților pentru bursele Erasmus+ 2017 - 2018
| Nr. | Nume, Prenume | Facultatea/ Programul de studiu | Nivelul mobilității | Țara | Universitatea gazdă | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coteț Valeria | Contabilitate | Licență | Franța | Université de Bretagne-Sud | 
| 2 | Cravcenco Natalia | Manag. Marketingului | Master | Italia | Alma Mater Studiorum Università Di Bologna | 
| 3 | Dumitrasciuc Mihaela | Business și administrare | Licență | Franța | Université de Bretagne-Sud | 
| 4 | Galaju Daniela | Cib., Stat. și Inf. Econom. | Licență | Franța | Université de Bretagne-Sud | 
| 5 | Lembaș Valeria | Relații Econ. Internaț. | Licență | Bulgaria | D. A. Tsenov Academy of Economics | 
| 6 | Onica Ana* | Economie Generală și Drept | Licență | România | Universitatea Al. I. Cuza din Iași | 
| 7 | Pascari Petru | Admin. Fin. Bancară | Master | Italia | Alma Mater Studiorum Università Di Bologna | 
| 8 | Roșca Roman | Admin. Fin. Bancară | Master | Italia | Alma Mater Studiorum Università Di Bologna | 
| 9 | Sangiovani Luciano | Drept Public | Doctorat | Italia | Alma Mater Studiorum Università Di Bologna | 
| 10 | Spînu Grigore-Laurențiu | Finanțe | Licență | România | Academia de Studii Economice din București | 
| 11 | Tîltu Adriana | Business și administrare | Licență | România | Universitatea V. Alecsandri din Bacău | 
| 12 | Tutunaru Andrian | Cib., Stat. și Inf. Econom. | Licență | România | Academia de Studii Economice din București | 
| 13 | Vornovițchi Ion | Finanțe | Licență | România | Universitatea V. Alecsandri din Bacău | 
Calendar evenimente
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
										 
										