Ținând cont de condițiile și formalitățile de aplicare, s-au selectat următoarele candidaturi:
| Nr. | Nume, prenume | Tipul de mobilitate | 
|---|---|---|
| Academia de Studii Economice din București | ||
| 1. | Alina CODREANU | Formare | 
| 2. | Elena TURCOV | Formare | 
| 3. | Dorin VACULOVSCHI | Predare | 
| 4. | Svetlana MIHAILA | Predare | 
| Universitatea Ovidius din Constanta | ||
| 5. | Marina COBAN | Predare | 
| D. A. Tsenov Academy of Economics, Bulgaria | ||
| 6. | Vadim COJOCARU | Predare | 
| European Humanities University, Vilnius, Lithuania | ||
| 7. | Ludmila LAPIȚCAIA | Predare | 
| Transilvania University of Brasov, România | ||
| 8. | Marina BAIEȘU | Formare | 
Cadre didactice și administrative incluse în lista de rezervă:
| Nr. | Nume, prenume | Tipul de mobilitate | Universitatea selectată | 
|---|---|---|---|
| 1. | Tudor PAȘCANEANU | Formare | Academia de Studii Economice din București | 
| 2. | Dumitru TODOROI | Predare | D.A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria | 
| 3. | Neli MUNTEANU | Predare | European Humanities University, Vilnius, Lithuania | 
Calendar evenimente
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
 
										 
										